株式会社ベンチャーリパブリック 売上高 従業員数 待遇・福利厚生
| 社名 | 株式会社ベンチャーリパブリック |
|---|---|
| 所在地 | 〒106-0031 東京都港区西麻布4-3-11 泉西麻布ビル |
| 設立 | 2001年 1月 |
| 代表者 | 柴田 啓 |
| 資本金 | 3億706万円(2008年12月31日現在) |
| 売上高 | 1,471百万(2008年12月期) |
| 従業員数 | 65名(2008年12月現在) |
| 決算日 | 12月 |
| 事業内容 | ・価格比較サイト、特定分野に特化したサイトの運営を通じた消費者の為の購買支援事業。 ・インターネットを使った各種マーケティングおよび販売促進事業。 |
| 待遇・福利厚生 | 入社時より有給休暇付与(入社月により付与日数変更、例 11月入社7日 )30歳以上年1回人間ドック受診 ITS健康保険組合加入(保養所・旅行割引・スポーツ施設優待など) |
| 勤務時間 | 9:30-18:30 休憩1時間 実働8時間 |
| 休日休暇 | 土・日・祝日 |
| 目標制度 | 目標管理制度を導入しており、数値設定などできるだけ具体的な目標を設定し、半期に一度(1月・7月)、部門長および担当役員との個人面談を通じてフィードバックを行います。また、昇給についてもこちらの評価に照らし合わせ、業績に応じて査定しております。 |
| 採用プロセス | 書類選考→部門面接→役員面接→内定者決定 応募から内定まで3週間~4週間が目安です。 |
| 会社の特徴 | インターネット上の価格比較サイトを運営。「coneco.net(コネコネット)」(パソコン・家電等の価格比較サイト)、「Travel.co.jp(トラベル・シーオージェーピー)」(旅行の比較ポータルサイト)、「通販.ne.jp(通販・エヌイージェーピー)」(通販カタログの検索比較サイト)、「小判」(現金還元が可能なポイントサイト)といったウェブサイト及びモバイルサイトを運営して月間852万人のユーザーに価格比較サービスを提供しています。今後は、急拡大を続けるネットユーザー向けの新しいサービス分野において、価格比較サイト機能を超えてより広がりを持った商品サービスの購買支援を行う企業として一層の成長を目指しています。 |
この会社について問い合わせてみる
- 転職お役立ち情報

コンサルティングファームの転職に
役立つ一冊!

ITリーダーライフサポートプロジェクト

2010年05月01日〜2010年05月31日
【IT業界特集:無料個別相談会】
コンサルタント転職を支援する コンサルBiz コンサルティング業界の転職情報サイト
- 2010年6月3日
【日経Associe 2010年6月15日号記事掲載】弊社キャリアコンサルタント劉のインタビュー記事が掲載されました!
2009年10月28日
【記事追加】株式会社 日比谷情報システム インタビュー追加
2009年9月15日
【記事追加】株式会社ベンチャーリパブリック インタビュー追加
2009年9月1日
【セミナー】9月16日(水) ポーターズ株式会社主催の『経営塾』にて、マネージングコンサルタント荒木田が「トップコンサルタントが明かす、個人年間売上2億円の戦略と行動」と題した講演を行います
2009年8月31日
【記事追加】株式会社アイ・エス・ビー インタビュー追加
2009年8月25日
【記事追加】株式会社アイ・エス・ビー インタビュー追加

