株式会社NTTデータ 売上高 従業員数 待遇・福利厚生
| 社名 | 株式会社NTTデータ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
| 設立 | 1988年 (昭和63年) 5月23日 |
| 代表取締役社長 | 山下徹 |
| 資本金 | 1,425億2,000万円 (2009年3月31日現在) |
| 売上高 | 1,139,092百万円 (2008年4月1日~2009年3月31日) |
| 経常利益 | 95,552百万円 (2008年4月1日~2009年3月31日) |
| 従業員数(単独) | 9,760名(2009年9月30日現在) |
| 決算日 | 3月31日 |
| 事業内容 | システムインテグレーション事業 ネットワークシステムサービス事業 その他これらに関する一切の事業 |
| 待遇・福利厚生 | 昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給、各種社会保険完備、諸手当(住宅、扶養、他)、財形貯蓄制度、社員持株会制度、共済/各種貸付制度、その他福利厚生施設 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00 ※職場により個別の時差出勤制度あり。実働7時間30分 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始・夏季休暇、年次有給休暇20日(採用月により異なる)、特別休暇(慶弔ほか)など ※育児休暇・介護休暇制度あり |
| 採用プロセス | 書類選考、1次面接、2次面接、適性検査、3次面接 |
| 会社の特徴 | 設立当初から通信基盤系の技術に強みを持ち、公共、金融、産業などの大規模システムに輝かしい実績を持っています。売上規模1兆円到達のため、シナジー強化のためのM&A実施など、グループ全体として積極的な展開を図っています。ITのリーディングカンパニーとして、『変革の先進企業』を目指して、「量(売上)から質(仕事のやり方・価値創造ビジネス)への転換」を図り、「お客様満足度No.1の追求」に全力を挙げて取り組んでいます。現在、次世代のリーダーになり得る方を積極的に募集しています。 |
この会社について問い合わせてみる
- 転職お役立ち情報

アクシスコンサルティング主催
【ケース面接突破の極意】セミナー開催案内

ITリーダーライフサポートプロジェクト

2010年02月01日〜2010年02月28日
【IT業界特集:無料個別相談会】
コンサルタント転職を支援する コンサルBiz コンサルティング業界の転職情報サイト
- 2009年10月28日
【記事追加】株式会社 日比谷情報システム インタビュー追加
2009年9月15日
【記事追加】株式会社ベンチャーリパブリック インタビュー追加
2009年9月1日
【セミナー】9月16日(水) ポーターズ株式会社主催の『経営塾』にて、マネージングコンサルタント荒木田が「トップコンサルタントが明かす、個人年間売上2億円の戦略と行動」と題した講演を行います
2009年8月31日
【記事追加】株式会社アイ・エス・ビー インタビュー追加
2009年8月25日
【記事追加】株式会社アイ・エス・ビー インタビュー追加

